• 21.11.2024 15:26

Минай

20 Лип 2021, 1:05
Коротка назва:
Мин
Повна назва:
Минай

11.08.2021 19:30
Динамо
Минай
14.08.2021 19:30
Зоря
Минай
21.08.2021 17:00
Верес
Минай
29.08.2021 17:00
Минай
Шахтар
19.09.2021 17:00
Ворскла
Минай
26.09.2021 14:00
Минай
Львів
17.10.2021 14:00
Минай
Десна
24.10.2021 14:00
Рух
Минай
01.11.2021 17:00
Дніпро
Минай
24.11.2021 16:00
Минай
Колос
27.11.2021 14:00
Минай
Динамо
12.12.2021 19:30
Колос
Минай
05.09.2022 13:00
Минай
Колос
25.09.2022 13:00
Минай
Львів
02.10.2022 13:00
Минай
Динамо
09.10.2022 15:00
Кривбас
Минай
14.10.2022 13:00
Минай
Верес
29.10.2022 13:00
Ворскла
Минай
06.11.2022 13:00
Дніпро
Минай
14.11.2022 15:00
Рух
Минай
27.11.2022 14:00
Зоря
Минай
28.02.2023 15:00
Минай
Шахтар
06.03.2023 13:00
Львів
Минай
19.03.2023 14:00
Колос
Минай
08.04.2023 13:00
Динамо
Минай

Прізвище Match played Амплуа Народився Номер
10 захисник 04.07.1998 3
30 півзахисник 17.12.2000 22
28 півзахисник 13.01.1997 44
19 півзахисник 22.03.2000 27
0 півзахисник 25.01.2000 6
13 захисник 09.03.2000 2
6 півзахисник 14.08.1999 9
16 захисник 06.04.1994 5
28 захисник 27.01.1990 23
9 півзахисник 09.08.1993 21
28 півзахисник 03.09.1995 78
19 захисник 17.03.1993 3
3 півзахисник 15.04.1993 47
14 захисник 23.02.2000 4
7 нападник 03.07.2003 20
15 нападник 22.09.2001 97
13 нападник 22.03.1990 26
15 нападник 05.11.1997 8
13 захисник 10.02.2000 2
12 захисник 23.01.1994 32
12 півзахисник 05.07.1994 76
14 захисник 25.01.2004 8
28 воротар 30.05.1986 13
0 півзахисник 21.06.2000 20
14 нападник 26.05.1995 9
4 воротар 26.05.1994 94
10 захисник 31.08.1999 2
40 нападник 04.10.1995 77
46 захисник 10.01.1993 33
14 захисник 03.03.1996 14
12 півзахисник 24.04.1997 52
16 воротар 25.01.1997 13
7 захисник 13.04.1992 13
11 захисник 06.01.2000 44
13 півзахисник 26.02.1997 23
18 півзахисник 26.03.1998 6
0 нападник 07.02.2002 69
17 нападник 20.07.1985 11
6 захисник 17.07.1993 19
15 захисник 19.04.1989 89
15 півзахисник 06.02.1999 8
30 півзахисник 24.03.2002 7
34 захисник 02.02.2000 25
2 воротар 05.08.2002 35
12 нападник 25.12.2000 10
24 півзахисник 08.02.2000 10
9 нападник 22.04.2002 99
0 воротар 04.02.2004 31
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*